Kaisai KKWS-24RAA1/KKOG-24RAA1 vs Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3
El Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 consume 47 kWh menos al año, unos 13 € al año al precio medio de la UE.
| Kaisai KKWS-24RAA1/KKOG-24RAA1 | Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+++ |
| Consumo anual | 246 kWh | 199 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 70 €/año | 56 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,1 kW | 6 kW |
| Potencia calorífica | 5,4 kW | 4,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,7 | 8,8 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 246 kWh | 199 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1644 kWh | 1430 kWh |
| Clase de calefacción | APP | APP |
| Ruido interior | 62 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | KKWS-24RAA1/KKOG-24RAA1, KKWR-24RAA1/KKOG24RAA1 | SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.