Inventor U5MRSL32(5)-42/AR2MVI-09WiFi vs Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU
El Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consume 387 kWh menos al año, unos 110 € al año al precio medio de la UE.
| Inventor U5MRSL32(5)-42/AR2MVI-09WiFi | Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 652 kWh | 265 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 185 €/año | 75 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,3 kW | 53 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 4,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,6 | 7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,8 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 652 kWh | 265 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3500 kWh | 1470 kWh |
| Clase de calefacción | A | AP |
| Ruido interior | 54 dB(A) | 41 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 56 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | U5MRSL32(5)-42/AR2MVI-09WiFi, U4MRSL(5)-42/AR2MVI-09WiFi, AR2MVIS-09WiFi/U5MRSL32(5)-42 | ALYA-18IU - MOX500-18OU |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.