Inventor U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
El Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consume 147 kWh menos al año, unos 42 € al año al precio medio de la UE.
| Inventor U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 403 kWh | 256 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 114 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,6 kW | 7,1 kW |
| Potencia calorífica | 5,7 kW | 5,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,6 | 9,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 5,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 403 kWh | 256 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2011 kWh | 1287 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 54 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 68 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R410 | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | U4MRSL(3)-27/AR1MVI-09WFR | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.