IKEA Of Sweden FORSNÄS 30572984 vs meteor CL40
El meteor CL40 consume 57 kWh menos al año, unos 16 € al año al precio medio de la UE.
| IKEA Of Sweden FORSNÄS 30572984 | meteor CL40 | |
|---|---|---|
| Clase energética | D | B |
| Consumo anual | 91 kWh | 34 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 26 €/año | 10 €/año |
| Volumen total | 310 L | 371 L |
| Volumen del frigorífico | 310 L | 37 L |
| Consumo de energía | 91 kWh/año | 34 kWh/año |
| Ruido | 35 dB(A) | 45 dB(A) |
| Clase de ruido | B | C |
| Alto | 1785 mm | 442 mm |
| Ancho | 540 mm | 608 mm |
| Fondo | 550 mm | 365 mm |
| Instalación | integrable | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, N, ST, T | N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 43 °C |
| Referencias | FORSNÄS 30572984, FORSNÄS 70572982, FORSNÄS 80572986, FORSNÄS 50572983 | CL40 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.