HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W_SRK35ZS-W_SRK50ZS-W
El HTWS071IX39PLUS consume 214 kWh menos al año, unos 61 € al año al precio medio de la UE.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W_SRK35ZS-W_SRK50ZS-W | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 246 kWh | 460 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 70 €/año | 130 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,2 kW | 8 kW |
| Potencia calorífica | 6,8 kW | 6,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,7 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 246 kWh | 460 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1763 kWh | 2347 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 62 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 30 | 675 |
| Referencias | HTWS071IX39PLUS | SCM80ZS-W_SRK35ZS-W_SRK50ZS-W |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.