HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRR35ZM-S_SRR50ZM-S
El HTWS071IX39PLUS consume 218 kWh menos al año, unos 62 € al año al precio medio de la UE.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRR35ZM-S_SRR50ZM-S | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+ |
| Consumo anual | 246 kWh | 464 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 70 €/año | 131 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,2 kW | 7,5 kW |
| Potencia calorífica | 6,8 kW | 7,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,7 | 5,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 3,8 |
| Consumo anual de refrigeración | 246 kWh | 464 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1763 kWh | 2803 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | A |
| Ruido interior | 62 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 30 | 2088 |
| Referencias | HTWS071IX39PLUS | SCM80ZM-S1_SRR35ZM-S_SRR50ZM-S |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.