HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Electric PCA-M71KA2 / PUHZ-ZRP71VHA2
El HTWS071IX39PLUS consume 121 kWh menos al año, unos 34 € al año al precio medio de la UE.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Electric PCA-M71KA2 / PUHZ-ZRP71VHA2 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 246 kWh | 367 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 70 €/año | 104 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Potencia calorífica | 6,8 kW | 4,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,7 | 6,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 246 kWh | 367 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1763 kWh | 1522 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 30 | 1975 |
| Referencias | HTWS071IX39PLUS | PCA-M71KA2 / PUHZ-ZRP71VHA2, PCA-M71KA2-ET / PUHZ-ZRP71VHA2 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.