HTWS071IX39PLUS vs Kosner KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M3-27N/79 EXT R32 EVO
El HTWS071IX39PLUS consume 207 kWh menos al año, unos 59 € al año al precio medio de la UE.
| HTWS071IX39PLUS | Kosner KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M3-27N/79 EXT R32 EVO | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 246 kWh | 453 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 70 €/año | 128 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,2 kW | 7,9 kW |
| Potencia calorífica | 6,8 kW | 5,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,7 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 246 kWh | 453 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1763 kWh | 1960 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 62 dB(A) | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 30 | 675 |
| Referencias | HTWS071IX39PLUS | KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M3-27N/79 EXT R32 EVO |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.