Hitachi RAM-70NYP4E / RAK-15QPE + RAK-35RPE + RAK-35RXE vs Morris HMIN-69190 - HMOD-69191
El Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 consume 81 kWh menos al año, unos 23 € al año al precio medio de la UE.
| Hitachi RAM-70NYP4E / RAK-15QPE + RAK-35RPE + RAK-35RXE | Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 345 kWh | 264 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 98 €/año | 75 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7 kW | 6,4 kW |
| Potencia calorífica | 6 kW | 5,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 7 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,5 | 4,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 345 kWh | 264 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1861 kWh | 1776 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 63 dB(A) |
| Ruido exterior | 63 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | RAM-70NYP4E / RAK-15QPE + RAK-35RPE + RAK-35RXE | HMIN-69190 - HMOD-69191 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.