Haier HOQ-F6QAN3GB/EE vs Zanussi ZCV65060WA 940002850
El Haier HOQ-F6QAN3GB/EE consume 34 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Haier HOQ-F6QAN3GB/EE | Zanussi ZCV65060WA 940002850 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A |
| Consumo anual | 48 kWh | 82 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 14 €/año | 23 €/año |
| Fuente de calor | eléctrico | eléctrico |
| Cavidades | 1 | 1 |
| Volumen útil | 72 L | 73 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,9 kWh | 0,95 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,48 kWh | 0,82 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 56,5 | 95,3 |
| Referencias | HOQ-F6QAN3GB/EE, HOQ-F6QAN3WB/EE, HOQ-F6QAN3DG/EE | ZCV65060WA 940002850, ZCV65330WA 940002816, ZCV65320XA 940002811, ZCE65210WA 940002751 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.