Haier 5U90S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA vs Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU
El Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consume 192 kWh menos al año, unos 54 € al año al precio medio de la UE.
| Haier 5U90S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA | Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 457 kWh | 265 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 129 €/año | 75 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 9 kW | 53 kW |
| Potencia calorífica | 7,2 kW | 4,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 7 | 7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 457 kWh | 265 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2441 kWh | 1470 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 57 dB(A) | 41 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 56 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | 5U90S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA, AS25S2SF1FA-MB3 / AS25S2SF1FA-MB3 / AS35S2SF1FA-MB3 / AS50S2SF1FA-MB3 / 5U90S2SS5FA | ALYA-18IU - MOX500-18OU |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.