Haier 3U55S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 vs Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W
El Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W consume 33 kWh menos al año, unos 9 € al año al precio medio de la UE.
| Haier 3U55S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 | Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+++ |
| Consumo anual | 207 kWh | 174 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 59 €/año | 49 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5 kW | 4,5 kW |
| Potencia calorífica | 4,5 kW | 4,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 9,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 207 kWh | 174 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1366 kWh | 1222 kWh |
| Clase de calefacción | APP | APP |
| Ruido interior | 53 dB(A) | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | 3U55S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3/3U55S2SR5FA, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3/3U55S2SR5FA-H | SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.