Grundig GSBSLM4FVPZ 7285546342 vs Midea MDRS791MIA46
El Midea MDRS791MIA46 consume 188 kWh menos al año, unos 53 € al año al precio medio de la UE.
| Grundig GSBSLM4FVPZ 7285546342 | Midea MDRS791MIA46 | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | A |
| Consumo anual | 327 kWh | 139 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 93 €/año | 39 €/año |
| Volumen total | 580 L | 592 L |
| Volumen del frigorífico | 368 L | 379 L |
| Volumen del congelador | 212 L | 213 L |
| Consumo de energía | 327 kWh/año | 139 kWh/año |
| Ruido | 38 dB(A) | 35 dB(A) |
| Clase de ruido | C | B |
| Alto | 1790 mm | 1793 mm |
| Ancho | 910 mm | 910 mm |
| Fondo | 705 mm | 698 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 43 °C |
| Referencias | GSBSLM4FVPZ 7285546342 | MDRS791MIA46, MDRS791MYA46 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.