GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs Nørdis / Nordis SIRIUS NDI/NDO-S09TC1/TC2
El GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A consume 54 kWh menos al año, unos 15 € al año al precio medio de la UE.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | Nørdis / Nordis SIRIUS NDI/NDO-S09TC1/TC2 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 95 kWh | 149 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 27 €/año | 42 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Potencia calorífica | 3 kW | 2 kW |
| SEER (refrigeración) | 10 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,3 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 95 kWh | 149 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 792 kWh | 700 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | GWH09AVDXE-K6DNA1A | SIRIUS NDI/NDO-S09TC1/TC2, SIRIUS NDI/NDO-S09TC1(B)/TC2 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.