General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN vs Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK2 / MUZ-HR35VF2
El General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consume 77 kWh menos al año, unos 22 € al año al precio medio de la UE.
| General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK2 / MUZ-HR35VF2 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 115 kWh | 192 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 33 €/año | 54 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,5 kW | 3,4 kW |
| Potencia calorífica | 3,6 kW | 2,4 kW |
| SEER (refrigeración) | 10,6 | 6,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,3 | 4,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 115 kWh | 192 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 939 kWh | 778 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | MSZ-HR35VFK2 / MUZ-HR35VF2, MSZ-HR35VF2 / MUZ-HR35VF2 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.