General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN vs MDV MCA3U-12HRFNX-QRDAW/MOB30-12HFN8-QRDA
El General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consume 42 kWh menos al año, unos 12 € al año al precio medio de la UE.
| General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | MDV MCA3U-12HRFNX-QRDAW/MOB30-12HFN8-QRDA | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 115 kWh | 157 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 33 €/año | 44 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Potencia calorífica | 3,6 kW | 3,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 10,6 | 7,8 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,3 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 115 kWh | 157 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 939 kWh | 959 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | APP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 51 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 870 |
| Referencias | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | MCA3U-12HRFNX-QRDAW/MOB30-12HFN8-QRDA |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.