General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN vs Kaisai KFAU-12HRG32X/KOX230-12HFN32X
El General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consume 53 kWh menos al año, unos 15 € al año al precio medio de la UE.
| General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | Kaisai KFAU-12HRG32X/KOX230-12HFN32X | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 115 kWh | 168 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 33 €/año | 48 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Potencia calorífica | 3,6 kW | 2,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 10,6 | 7,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,3 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 115 kWh | 168 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 939 kWh | 910 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | KFAU-12HRG32X/KOX230-12HFN32X |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.