General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN vs Kaisai KEV-12TLHI/KEX-12TLHO
El General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consume 81 kWh menos al año, unos 23 € al año al precio medio de la UE.
| General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | Kaisai KEV-12TLHI/KEX-12TLHO | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 115 kWh | 196 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 33 €/año | 56 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,5 kW | 3,4 kW |
| Potencia calorífica | 3,6 kW | 2,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 10,6 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,3 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 115 kWh | 196 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 939 kWh | 770 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | KEV-12TLHI/KEX-12TLHO, KKWK-12RTA1/KKOK-12RTA1 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.