General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN vs Haier AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3
El General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consume 25 kWh menos al año, unos 7 € al año al precio medio de la UE.
| General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | Haier AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+++ |
| Consumo anual | 115 kWh | 140 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 33 €/año | 40 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Potencia calorífica | 3,6 kW | 2,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 10,6 | 8,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,3 | 5,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 115 kWh | 140 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 939 kWh | 727 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | APPP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 57 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.