General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG vs Panasonic CS-RZ20WKEW / CU-RZ20WKE
El General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG consume 37 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG | Panasonic CS-RZ20WKEW / CU-RZ20WKE | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 71 kWh | 108 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 20 €/año | 31 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia calorífica | 2,3 kW | 1,9 kW |
| SEER (refrigeración) | 9,8 | 6,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,2 | 4,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 71 kWh | 108 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 618 kWh | 649 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 49 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 56 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | AOHH07KGCG/ASHH07KGTG, AOHH07KGCG/ASHH07KGTH | CS-RZ20WKEW / CU-RZ20WKE |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.