Fujitsu AOEH07KGCG/ASEH07KGTG vs Toshiba Carrier Corporation RAS-07J2AVSG-E+RAS-B07J2KVSG-E
El Fujitsu AOEH07KGCG/ASEH07KGTG consume 11 kWh menos al año, unos 3 € al año al precio medio de la UE.
| Fujitsu AOEH07KGCG/ASEH07KGTG | Toshiba Carrier Corporation RAS-07J2AVSG-E+RAS-B07J2KVSG-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+++ |
| Consumo anual | 71 kWh | 82 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 20 €/año | 23 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia calorífica | 2,3 kW | 2,3 kW |
| SEER (refrigeración) | 9,8 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,2 | 5,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 71 kWh | 82 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 618 kWh | 631 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | APPP |
| Ruido interior | 49 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | AOEH07KGCG/ASEH07KGTG | RAS-07J2AVSG-E+RAS-B07J2KVSG-E, RAS-07J2AVSG-E1+RAS-B07G3KVSGB-E, RAS-07J2AVSG-E1+RAS-B07G3KVSG-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.