Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN vs Sanden Intercool Italy Srl SND-12AON-ID / SND-12AON-OD
El Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN consume 30 kWh menos al año, unos 8 € al año al precio medio de la UE.
| Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN | Sanden Intercool Italy Srl SND-12AON-ID / SND-12AON-OD | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+++ |
| Consumo anual | 115 kWh | 145 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 33 €/año | 41 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Potencia calorífica | 3,6 kW | 2,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 10,6 | 8,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,3 | 4,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 115 kWh | 145 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 939 kWh | 853 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | APP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | ROH12KHCBN/RSH12KHCBN | SND-12AON-ID / SND-12AON-OD |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.