F&U FVIN-09180 / FVOT-09181 vs Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ
El Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ consume 35 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| F&U FVIN-09180 / FVOT-09181 | Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A+++ |
| Consumo anual | 110 kWh | 75 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 31 €/año | 21 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Potencia calorífica | 2,5 kW | 3,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 11,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 5,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 110 kWh | 75 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 800 kWh | 844 kWh |
| Clase de calefacción | APP | APPP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 58 dB(A) |
| Ruido exterior | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R290 |
| PCA del refrigerante | 675 | 3 |
| Referencias | FVIN-09180 / FVOT-09181 | MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.