Exquisit MD430-100-WS-201E inoxlook vs Wisberg WBKVC200A20NFZ
El Wisberg WBKVC200A20NFZ consume 170 kWh menos al año, unos 48 € al año al precio medio de la UE.
| Exquisit MD430-100-WS-201E inoxlook | Wisberg WBKVC200A20NFZ | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | A |
| Consumo anual | 262 kWh | 92 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 74 €/año | 26 €/año |
| Volumen total | 432 L | 409 L |
| Volumen del frigorífico | 284 L | 289 L |
| Volumen del congelador | 148 L | 120 L |
| Consumo de energía | 262 kWh/año | 92 kWh/año |
| Ruido | 38 dB(A) | 35 dB(A) |
| Clase de ruido | C | B |
| Alto | 1830 mm | 2050 mm |
| Ancho | 836 mm | 595 mm |
| Fondo | 636 mm | 667 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 43 °C |
| Referencias | MD430-100-WS-201E inoxlook | WBKVC200A20NFZ, WBKVC200A20NFB |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.