Exquisit KS80-3U-090E weiss vs Igenix IGBF03667B
El Igenix IGBF03667B consume 75 kWh menos al año, unos 21 € al año al precio medio de la UE.
| Exquisit KS80-3U-090E weiss | Igenix IGBF03667B | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | D |
| Consumo anual | 126 kWh | 51 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 36 €/año | 14 €/año |
| Volumen total | 65 L | 59 L |
| Volumen del frigorífico | 58 L | 38 L |
| Volumen del congelador | 7 L | 18 L |
| Consumo de energía | 126 kWh/año | 51 kWh/año |
| Ruido | 40 dB(A) | 45 dB(A) |
| Clase de ruido | C | D |
| Alto | 835 mm | 571 mm |
| Ancho | 445 mm | 711 mm |
| Fondo | 445 mm | 460 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, ST | N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 43 °C |
| Referencias | KS80-3U-090E weiss | IGBF03667B |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.