EVVO F90X AQUA - 7427136076519 vs Samsung RB53DG706AS9
El Samsung RB53DG706AS9 consume 129 kWh menos al año, unos 37 € al año al precio medio de la UE.
| EVVO F90X AQUA - 7427136076519 | Samsung RB53DG706AS9 | |
|---|---|---|
| Clase energética | D | A |
| Consumo anual | 257 kWh | 128 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 73 €/año | 36 €/año |
| Volumen total | 559 L | 538 L |
| Volumen del frigorífico | 356 L | 370 L |
| Volumen del congelador | 203 L | 168 L |
| Consumo de energía | 257 kWh/año | 128 kWh/año |
| Ruido | 37 dB(A) | 34 dB(A) |
| Clase de ruido | C | B |
| Alto | 1770 mm | 2030 mm |
| Ancho | 912 mm | 759 mm |
| Fondo | 704 mm | 711 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 43 °C |
| Referencias | F90X AQUA - 7427136076519, F90DX AQUA - 7427136076526, F90X AQUA - 8435743900966, F90DX AQUA - 8435743900973 | RB53DG706AS9, RB53DG706AB1 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.