Emmeti XECO-1815DE XECO-09-09XXX vs Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16
El Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 consume 158 kWh menos al año, unos 45 € al año al precio medio de la UE.
| Emmeti XECO-1815DE XECO-09-09XXX | Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A+++ |
| Consumo anual | 289 kWh | 131 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 82 €/año | 37 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5,2 kW | 5,1 kW |
| Potencia calorífica | 5 kW | 2,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,3 | 9,4 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 5,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 289 kWh | 131 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1750 kWh | 742 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 55 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 65 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | XECO-1815DE XECO-09-09XXX | LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16, LBP35Xi R16 / LOP35Xo R16 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.