Electrolux (3x) EPF09V1S8 950011420 EPF27V1O9 950011537 vs HTWS071IX39PLUS
El HTWS071IX39PLUS consume 196 kWh menos al año, unos 56 € al año al precio medio de la UE.
| Electrolux (3x) EPF09V1S8 950011420 EPF27V1O9 950011537 | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 442 kWh | 246 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 125 €/año | 70 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,7 kW | 7,2 kW |
| Potencia calorífica | 5,7 kW | 6,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 8,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 442 kWh | 246 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1995 kWh | 1763 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 55 dB(A) | 62 dB(A) |
| Ruido exterior | 67 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 30 |
| Referencias | (3x) EPF09V1S8 950011420 EPF27V1O9 950011537 | HTWS071IX39PLUS |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.