electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Viessmann O4F3100M3 ODU + 4x IWAA230MGC027
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 221 kWh menos al año, unos 63 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Viessmann O4F3100M3 ODU + 4x IWAA230MGC027 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 294 kWh | 515 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 146 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 10,6 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 10,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 7,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,2 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 515 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 3500 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 58 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | O4F3100M3 ODU + 4x IWAA230MGC027 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.