electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM1101FT-E
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 271 kWh menos al año, unos 77 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM1101FT-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+ |
| Consumo anual | 294 kWh | 565 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 160 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 9,5 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 8,3 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 5,9 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,9 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 565 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 2960 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 65 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM1101FT-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.