electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZS-W_SRK20ZS-Wx5
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 113 kWh menos al año, unos 32 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZS-W_SRK20ZS-Wx5 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 294 kWh | 407 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 115 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 10 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 6,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 8,6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 407 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 2116 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 48 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | SCM100ZS-W_SRK20ZS-Wx5 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.