electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Electric PLA-SM100EA / PUZ-SM100VKA
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 260 kWh menos al año, unos 74 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Electric PLA-SM100EA / PUZ-SM100VKA | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+ |
| Consumo anual | 294 kWh | 554 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 157 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 9,5 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 554 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 2482 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 61 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 550 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | PLA-SM100EA / PUZ-SM100VKA, PLA-SM100EA / PUZ-SM100YKA |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.