electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Electric PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUHZ-ZRP100VKA3
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 358 kWh menos al año, unos 101 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Electric PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUHZ-ZRP100VKA3 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | B |
| Consumo anual | 294 kWh | 652 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 185 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 9,4 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,8 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 652 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 2920 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 675 | 1975 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUHZ-ZRP100VKA3, PKA-M50LAL2 + PKA-M50LAL2 / PUHZ-ZRP100VKA3, PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUHZ-ZRP100YKA3, PKA-M50LAL2 + PKA-M50LAL2 / PUHZ-ZRP100YKA3 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.