electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Electric PCA-M50KA3 + PCA-M50KA3 / PUZ-ZM100YDA2
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 259 kWh menos al año, unos 73 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Electric PCA-M50KA3 + PCA-M50KA3 / PUZ-ZM100YDA2 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+ |
| Consumo anual | 294 kWh | 553 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 157 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 9,5 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 7,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,2 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 553 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 2599 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | PCA-M50KA3 + PCA-M50KA3 / PUZ-ZM100YDA2, PCA-M50KA3-ET + PCA-M50KA3-ET / PUZ-ZM100YDA2-ET |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.