electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Midea MTI-36HWFNX(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA)
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 299 kWh menos al año, unos 85 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Midea MTI-36HWFNX(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA) | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 294 kWh | 593 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 168 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 10,5 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 8,4 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 593 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 2940 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 61 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | MTI-36HWFNX(GA) / MOD30U-36HFN8-Q(GA), MTI-36HWFNX(GA)/MOD30U-36HFN8-Q(GA) |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.