electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Kosner KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M5-42N/125 EXT R32
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 420 kWh menos al año, unos 119 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Kosner KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M5-42N/125 EXT R32 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 294 kWh | 714 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 202 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 12,3 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 9,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 714 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 3933 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M5-42N/125 EXT R32 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.