electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs General AOHG36LBTB/ARHG18LLTB/ARHG18LLTB
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 362 kWh menos al año, unos 103 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | General AOHG36LBTB/ARHG18LLTB/ARHG18LLTB | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A |
| Consumo anual | 294 kWh | 656 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 186 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 10 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 10 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 5,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,9 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 656 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 3588 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 58 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| PCA del refrigerante | 675 | 2088 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | AOHG36LBTB/ARHG18LLTB/ARHG18LLTB |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.