electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs General AOHG36KBTA5/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 97 kWh menos al año, unos 27 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | General AOHG36KBTA5/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 294 kWh | 391 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 111 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 9,5 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 7 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 8,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 391 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 2130 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | AOHG36KBTA5/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC/ASHG07KMCC |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.