electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Electrolux EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP EEC EACS/I-09 HE FMI/N8_ERP/in EEC x 4
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 274 kWh menos al año, unos 78 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Electrolux EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP EEC EACS/I-09 HE FMI/N8_ERP/in EEC x 4 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 294 kWh | 568 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 161 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 10,6 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 8,9 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6,6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,2 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 568 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 2967 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP EEC EACS/I-09 HE FMI/N8_ERP/in EEC x 4 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.