Edesa 924271378 - EZS-1422 NF WH vs Versa SKS 10255 W
El Versa SKS 10255 W consume 112 kWh menos al año, unos 32 € al año al precio medio de la UE.
| Edesa 924271378 - EZS-1422 NF WH | Versa SKS 10255 W | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | E |
| Consumo anual | 205 kWh | 93 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 58 €/año | 26 €/año |
| Volumen total | 155 L | 158 L |
| Volumen del congelador | 155 L | 158 L |
| Consumo de energía | 205 kWh/año | 93 kWh/año |
| Ruido | 41 dB(A) | 39 dB(A) |
| Clase de ruido | C | C |
| Alto | 1434 mm | 1225 mm |
| Ancho | 559 mm | 545 mm |
| Fondo | 614 mm | 580 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, ST, T | ST |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 38 °C |
| Referencias | 924271378 - EZS-1422 NF WH | SKS 10255 W |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.