Edenwood 969041_ED75A00UHD-MM vs SONY K-75XR70M2
El SONY K-75XR70M2 consume 194 kWh menos al año, unos 55 € al año al precio medio de la UE.
| Edenwood 969041_ED75A00UHD-MM | SONY K-75XR70M2 | |
|---|---|---|
| Clase energética | G | C |
| Consumo anual | 292 kWh | 97,8 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 28 €/año |
| Tipo | televisor | televisor |
| Tamaño de pantalla | 75″ | 75″ |
| Tamaño de pantalla | 190,5 cm | 189,3 cm |
| Resolución | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 120 Hz |
| Potencia en modo SDR | 200 W | 67 W |
| Potencia en modo HDR | — | 86 W |
| Clase energética (HDR) | — | E |
| Modo de espera | 0,5 W | 0,5 W |
| Espera en red | — | 2 W |
| Control automático de brillo | No | Sí |
| Actualizaciones de software durante al menos | — | 8 años |
| Recambios durante al menos | — | 7 años |
| Referencias | 969041_ED75A00UHD-MM | K-75XR70M2, K-75XR75M2, K-75XR79M2 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.