Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE vs Grundig 65 VLO 8599 OLED - Fire TV Edition HF TEH000
El Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE consume 136 kWh menos al año, unos 38 € al año al precio medio de la UE.
| Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE | Grundig 65 VLO 8599 OLED - Fire TV Edition HF TEH000 | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | G |
| Consumo anual | 78,8 kWh | 214,6 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 22 €/año | 61 €/año |
| Tipo | televisor | televisor |
| Tamaño de pantalla | 60″ | 65″ |
| Tamaño de pantalla | 125,7 cm | 164 cm |
| Resolución | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Panel | Otro | OLED |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 100 Hz |
| Potencia en modo SDR | 54 W | 147 W |
| Potencia en modo HDR | 104 W | 178 W |
| Clase energética (HDR) | G | G |
| Modo de espera | 0,5 W | 0,5 W |
| Espera en red | 2 W | 2 W |
| Control automático de brillo | No | No |
| Actualizaciones de software durante al menos | 8 años | 7 años |
| Recambios durante al menos | 7 años | 7 años |
| Referencias | 10002963_ED50A06UHD-VE | 65 VLO 8599 OLED - Fire TV Edition HF TEH000, 65 OLED GD960B TDJ000, 65 GOB 9089 OLED - Fire TV Edition TDU000, 65 GOB 9099 OLED - Fire TV Edition HF SYM000 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.