Dopure V03BKP060T-DOP vs Point POHO7SS90INCB
El Dopure V03BKP060T-DOP consume 15 kWh menos al año, unos 4 € al año al precio medio de la UE.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Point POHO7SS90INCB | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 5 kWh | 20 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 1 €/año | 6 €/año |
| Consumo de energía | 5 kWh/año | 20 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 380 m³/h | 333 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 204 m³/h | 180 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | 380 m³/h | 626 m³/h |
| Ruido máx. | 54 dB(A) | 64 dB(A) |
| Ruido mín. | 51 dB(A) | 39 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | C | A |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 67,3% | 69% |
| Eficiencia de iluminación | A | B |
| Referencias | V03BKP060T-DOP | POHO7SS90INCB |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.