Dopure V03BKP060T-DOP vs Point POHO7SS52INTB
El Dopure V03BKP060T-DOP consume 12 kWh menos al año, unos 3 € al año al precio medio de la UE.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Point POHO7SS52INTB | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 5 kWh | 16,5 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 1 €/año | 5 €/año |
| Consumo de energía | 5 kWh/año | 16,5 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 380 m³/h | 387 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 204 m³/h | 182 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | 380 m³/h | 628 m³/h |
| Ruido máx. | 54 dB(A) | 67 dB(A) |
| Ruido mín. | 51 dB(A) | 38 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | C | A |
| Clase de filtrado de grasas | D | D |
| Filtrado de grasas | 67,3% | 69% |
| Eficiencia de iluminación | A | A |
| Referencias | V03BKP060T-DOP | POHO7SS52INTB |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.