Dometic CFX595DZ vs Exquisit KS116-0-041E weiss
El Dometic CFX595DZ consume 37 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Dometic CFX595DZ | Exquisit KS116-0-041E weiss | |
|---|---|---|
| Clase energética | C | E |
| Consumo anual | 48 kWh | 85 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 14 €/año | 24 €/año |
| Volumen total | 94 L | 90 L |
| Volumen del frigorífico | 94 L | 90 L |
| Consumo de energía | 48 kWh/año | 85 kWh/año |
| Ruido | 46 dB(A) | 39 dB(A) |
| Clase de ruido | D | C |
| Alto | 472 mm | 850 mm |
| Ancho | 962 mm | 480 mm |
| Fondo | 530 mm | 450 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, T | N, ST |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 38 °C |
| Referencias | CFX595DZ | KS116-0-041E weiss, KS116-0-041EW |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.