Daikin FVXM35A3V1B9 / RXTP35R2V1B vs Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN
El Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN consume 86 kWh menos al año, unos 24 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FVXM35A3V1B9 / RXTP35R2V1B | Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 201 kWh | 115 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 57 €/año | 33 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Potencia calorífica | 3 kW | 3,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 10,6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 5,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 201 kWh | 115 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 909 kWh | 939 kWh |
| Clase de calefacción | APP | APPP |
| Ruido interior | 53 dB(A) | 58 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | FVXM35A3V1B9 / RXTP35R2V1B, FVXM35A3V1B / RXTP35R2V1B | AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.