Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM80N2V1B vs HTWS071IX39PLUS
El HTWS071IX39PLUS consume 71 kWh menos al año, unos 20 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM80N2V1B | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 317 kWh | 246 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 90 €/año | 70 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,4 kW | 7,2 kW |
| Potencia calorífica | 5,4 kW | 6,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,2 | 8,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 317 kWh | 246 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1902 kWh | 1763 kWh |
| Clase de calefacción | A | APPP |
| Ruido interior | 58 dB(A) | 62 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 30 |
| Referencias | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM80N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM35R2V1B / 4MXM80N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM35R5V1B / 4MXM80N2V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM80N2V1B9 | HTWS071IX39PLUS |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.