Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 vs Mitsubishi Heavy Industries DXC18Z6-W1_DXK18Z6-W1
El Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 consume 96 kWh menos al año, unos 27 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | Mitsubishi Heavy Industries DXC18Z6-W1_DXK18Z6-W1 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 182 kWh | 278 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 52 €/año | 79 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 4,5 kW | 5 kW |
| Potencia calorífica | 4,1 kW | 3,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,7 | 6,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,6 | 4,2 |
| Consumo anual de refrigeración | 182 kWh | 278 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1244 kWh | 1266 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 57 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ruido exterior | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 | DXC18Z6-W1_DXK18Z6-W1, LMC18Z6-W1_LMK18Z6L-W1, SRC50ZSP-W1_SRK50ZSP-W1 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.