Daikin FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7V1B vs Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU
El Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consume 121 kWh menos al año, unos 34 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7V1B | Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 386 kWh | 265 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 109 €/año | 75 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 9,5 kW | 53 kW |
| Potencia calorífica | 7,8 kW | 4,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,6 | 7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,5 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 386 kWh | 265 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2405 kWh | 1470 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 54 dB(A) | 41 dB(A) |
| Ruido exterior | 66 dB(A) | 56 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7V1B, FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7Y1B, FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B, FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B | ALYA-18IU - MOX500-18OU |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.