Daikin FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG100M7Y1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 139 kWh menos al año, unos 39 € al año al precio medio de la UE.
| Daikin FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG100M7Y1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 433 kWh | 294 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 123 €/año | 83 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Potencia calorífica | 6 kW | 9,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 7,7 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,9 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 433 kWh | 294 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2137 kWh | 3325 kWh |
| Clase de calefacción | A | AP |
| Ruido interior | 55 dB(A) | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG100M7Y1B, FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG100M7V1B, FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZASG100M7V1B, FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZASG100M7Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.